Per le elezioni europee alle 12 ha votato il 25,14% degli aventi diritto.
È quanto emerge dai dati ufficiali del Viminale pubblicati sul portale ‘Eligendo’ e relativi alla totalità delle 61.650 sezioni.
Sabato
% ore 23 |
Domenica
% ore 12 |
||
---|---|---|---|
ITALIA | 61.650 su 61.650 | 14,63 | 25,14 |
I : ITALIA NORD-OCCIDENTALE | 15.999 su 15.999 | 16,78 | 28,85 |
II : ITALIA NORD-ORIENTALE | 11.661 su 11.661 | 15,57 | 27,88 |
III : ITALIA CENTRALE | 11.829 su 11.829 | 15,77 | 26,53 |
IV : ITALIA MERIDIONALE | 14.992 su 14.992 | 12,53 | 21,15 |
V : ITALIA INSULARE | 67.169 su 7.169 | 10,59 | 18,04 |
Mentre il dato sardo è di:
SARDEGNA | 1.844 su 1.844 | 10,00 | 18,61 |