Per le elezioni europee alle 19 ha votato il 40,14% degli aventi diritto.
È quanto emerge dai dati ufficiali del Viminale pubblicati sul portale ‘Eligendo’ e relativi alla totalità delle 61.650 sezioni.
Sezioni | Sabato % ore 23 |
% ore 12 | Domenica % ore 19 |
---|
ITALIA | 61.650 su 61.650 | 14,63 | 25,14 | 40,86 |
I : ITALIA NORD-OCCIDENTALE | 15.999 su 15.999 | 16,78 | 28,86 | 47,63 |
II : ITALIA NORD-ORIENTALE | 11.661 su 11.661 | 15,57 | 27,88 | 45,49 |
III : ITALIA CENTRALE | 11.829 su 11.829 | 15,76 | 26,52 | 43,25 |
IV : ITALIA MERIDIONALE | 14.992 su 14.992 | 12,53 | 21,14 | 33,42 |
V : ITALIA INSULARE | 7.169 su 7.169 | 10,59 | 18,01 | 29,08 |
Mentre questo è il dato sardo:
SARDEGNA | 1.844 su 1.844 | 10,00 | 18,60 | 28,98 |